Τιμές Ακινήτων Κεφαλονιά
Πραγματικές αγοραπωλησίες έως 01/10/2026
Από 01/10/2024 έως 01/10/2026 καταγράφηκαν 85 αγοραπωλησίες κατοικιών (διαμερίσματα και μονοκατοικίες) με πλήρη κυριότητα στην περιοχή Κεφαλονιά. Η διάμεση τιμή ήταν 1.237 €/τ.μ., οι μισές πωλήσεις έγιναν μεταξύ 727 και 2.046 €/τ.μ. και το διάμεσο τίμημα ήταν 103.924 €. Σε σχέση με τους προηγούμενους 12 μήνες, η διάμεση τιμή ανά τ.μ. αυξήθηκε κατά 18,5%.
Τιμές ανά δήμο: Κεφαλονιά
| Περιοχή | Διάμεση τιμή κατοικιών | Πωλήσεις κατοικιών (24 μήνες) |
|---|---|---|
| Αργοστόλι | 1.314 €/τ.μ. | 32 |
| ΠΑΛΙΚΗΣ | 803 €/τ.μ. | 13 |
| ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ | 1.678 €/τ.μ. | 12 |
| ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΩΝ | — | 8 |
| ΕΡΙΣΟΥ | — | 7 |
| ΙΘΑΚΗΣ | — | 6 |
| ΠΥΛΑΡΕΩΝ | — | 4 |
| ΣΑΜΗΣ | — | 3 |
Τιμές ανά τύπο ακινήτου
| Τύπος | Διάμεση τιμή | Εύρος 25%–75% | Διάμεσο τίμημα | Πωλήσεις |
|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 1.318 €/τ.μ. | 845–2.305 €/τ.μ. | 100.000 € | 35 |
| Μονοκατοικίες | 1.204 €/τ.μ. | 697–1.785 €/τ.μ. | 112.500 € | 50 |
| Επαγγελματικοί χώροι | — | — | — | 4 |
Τιμές μόνο όπου υπάρχουν τουλάχιστον 10 πωλήσεις.
Εξέλιξη τιμών κατοικιών ανά έτος
| Έτος | Διάμεση τιμή | Πωλήσεις | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 788 €/τ.μ. | 35 | |
| 2018 | 833 €/τ.μ. | 56 | |
| 2019 | 524 €/τ.μ. | 54 | |
| 2020 | 631 €/τ.μ. | 49 | |
| 2021 | 718 €/τ.μ. | 47 | |
| 2022 | 993 €/τ.μ. | 37 | |
| 2023 | 982 €/τ.μ. | 53 | |
| 2024 | 1.138 €/τ.μ. | 61 | |
| 2025 | 1.208 €/τ.μ. | 38 | |
| 2026 | 1.264 €/τ.μ. | 31 |
Εκτίμηση τιμής για το ακίνητό σας
Συγκρίσιμες πωλήσεις στην περιοχή Κεφαλονιά με παρόμοιο εμβαδόν και έτος κατασκευής.
Πηγή και μεθοδολογία
Τα στοιχεία προέρχονται από το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων της ΑΑΔΕ και αφορούν πραγματικές αγοραπωλησίες, όχι ζητούμενες τιμές αγγελιών. Λαμβάνονται υπόψη μόνο μεταβιβάσεις πλήρους κυριότητας 100%, με τιμή ανά τ.μ. επί της επιφάνειας κύριων χώρων. Η διάμεση τιμή επηρεάζεται λιγότερο από ακραίες τιμές σε σχέση με τον μέσο όρο. Τελευταία ενημέρωση δεδομένων: 01/10/2026.