Τιμές Ακινήτων ανά Περιοχή
Διάμεσες τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο για κάθε νομό και δήμο της Ελλάδας, από πραγματικές αγοραπωλησίες έως 01/10/2026. Επιλέξτε περιοχή για τάσεις ανά έτος, τιμές ανά τύπο ακινήτου και ενδεικτικές αξίες.
Περιοχές με τις περισσότερες αγοραπωλησίες
| Περιοχή | Διάμεση τιμή κατοικιών | Πωλήσεις κατοικιών (24 μήνες) |
|---|---|---|
| Αθήνα | 1.511 €/τ.μ. | 5.855 |
| Θεσσαλονίκη | 1.545 €/τ.μ. | 2.378 |
| Πάτρα | 1.057 €/τ.μ. | 857 |
| Πειραιάς | 1.749 €/τ.μ. | 846 |
| Καλλιθέα | 1.692 €/τ.μ. | 558 |
| Περιστέρι | 1.379 €/τ.μ. | 383 |
| Ζωγράφου | 1.865 €/τ.μ. | 345 |
| Νίκαια | 1.317 €/τ.μ. | 329 |
| Ξάνθη | 1.004 €/τ.μ. | 324 |
| Καβάλα | 1.176 €/τ.μ. | 317 |
| Καλαμαριά | 1.902 €/τ.μ. | 305 |
| Νέα Σμύρνη | 2.079 €/τ.μ. | 298 |
| Γλυφάδα | 3.426 €/τ.μ. | 294 |
| Μαρούσι | 2.254 €/τ.μ. | 277 |
| Κατερίνη | 797 €/τ.μ. | 276 |
| Κερατσίνι | 1.177 €/τ.μ. | 275 |
| Χαλάνδρι | 2.458 €/τ.μ. | 272 |
| Βύρωνας | 1.715 €/τ.μ. | 252 |
| Εύοσμος | 1.493 €/τ.μ. | 236 |
| Παλαιό Φάληρο | 2.472 €/τ.μ. | 235 |
| Ίλιον | 1.421 €/τ.μ. | 234 |
| Νέα Ιωνία | 1.603 €/τ.μ. | 230 |
| Κορυδαλλός | 1.191 €/τ.μ. | 221 |
| Σέρρες | 769 €/τ.μ. | 216 |
| Γαλάτσι | 1.605 €/τ.μ. | 209 |
| Κομοτηνή | 920 €/τ.μ. | 205 |
| Κηφισιά | 2.469 €/τ.μ. | 203 |
| Ηλιούπολη | 1.799 €/τ.μ. | 198 |
| Άγιος Δημήτριος | 1.974 €/τ.μ. | 197 |
| Αιγάλεω | 1.168 €/τ.μ. | 195 |
Τιμές ακινήτων ανά νομό
| Περιοχή | Διάμεση τιμή κατοικιών | Πωλήσεις κατοικιών (24 μήνες) |
|---|---|---|
| Νομαρχία Αθηνών | 1.717 €/τ.μ. | 12.617 |
| Νομός Θεσσαλονίκης | 1.387 €/τ.μ. | 4.862 |
| Νομαρχία Πειραιώς | 1.384 €/τ.μ. | 2.178 |
| Ανατολική Αττική | 1.614 €/τ.μ. | 1.534 |
| Αχαΐα | 988 €/τ.μ. | 1.156 |
| Νομός Καβάλας | 1.151 €/τ.μ. | 803 |
| Χαλκιδική | 1.307 €/τ.μ. | 695 |
| Πιερία | 773 €/τ.μ. | 554 |
| Δωδεκάνησα | 1.151 €/τ.μ. | 521 |
| Κυκλάδες | 1.585 €/τ.μ. | 496 |
| Εύβοια | 669 €/τ.μ. | 437 |
| Κορινθία | 1.031 €/τ.μ. | 419 |
| Νομός Ξάνθης | 920 €/τ.μ. | 391 |
| Λέσβος | 592 €/τ.μ. | 368 |
| Μαγνησία | 809 €/τ.μ. | 342 |
| Νομός Κοζάνης | 507 €/τ.μ. | 329 |
| Αργολίδα | 833 €/τ.μ. | 327 |
| Νομός Σερρών | 655 €/τ.μ. | 311 |
| Λακωνία | 533 €/τ.μ. | 307 |
| Ημαθία | 576 €/τ.μ. | 297 |
| Ροδόπη | 833 €/τ.μ. | 296 |
| Λασίθι | 578 €/τ.μ. | 294 |
| Δυτική Αττική | 740 €/τ.μ. | 272 |
| Έβρος | 997 €/τ.μ. | 256 |
| Μεσσηνία | 809 €/τ.μ. | 245 |
| Φθιώτιδα | 523 €/τ.μ. | 241 |
| Σάμος | 419 €/τ.μ. | 238 |
| Αιτωλοακαρνανία | 590 €/τ.μ. | 235 |
| Νομός Λάρισας | 666 €/τ.μ. | 233 |
| Πέλλα | 557 €/τ.μ. | 230 |
| Νομός Ιωαννίνων | 937 €/τ.μ. | 223 |
| Αρκαδία | 726 €/τ.μ. | 216 |
| Νομός Δράμας | 633 €/τ.μ. | 192 |
| Νομός Ρεθύμνου | 1.064 €/τ.μ. | 191 |
| Βοιωτία | 521 €/τ.μ. | 186 |
| Νομός Κέρκυρας | 1.036 €/τ.μ. | 180 |
| Νομός Κιλκίς | 587 €/τ.μ. | 175 |
| Νομός Ηρακλείου | 846 €/τ.μ. | 168 |
| Νομός Χανίων | 1.482 €/τ.μ. | 159 |
| Ηλεία | 561 €/τ.μ. | 150 |
| Νομός Ζακύνθου | 1.079 €/τ.μ. | 126 |
| Νομός Τρικάλων | 674 €/τ.μ. | 122 |
| Νομός Πρέβεζας | 885 €/τ.μ. | 107 |
| Νομός Χίου | 527 €/τ.μ. | 103 |
| Νομός Καστοριάς | 408 €/τ.μ. | 100 |
| Νομός Καρδίτσας | 567 €/τ.μ. | 96 |
| Κεφαλονιά | 1.237 €/τ.μ. | 85 |
| Νομός Λευκάδας | 1.452 €/τ.μ. | 84 |
| Νομός Άρτας | 551 €/τ.μ. | 61 |
| Φωκίδα | 695 €/τ.μ. | 47 |
| Θεσπρωτία | 593 €/τ.μ. | 33 |
| Ευρυτανία | 317 €/τ.μ. | 28 |
| Νομός Γρεβενών | 452 €/τ.μ. | 26 |
| Νομός Φλώρινας | 515 €/τ.μ. | 14 |
Πηγή και μεθοδολογία
Τα στοιχεία προέρχονται από το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων της ΑΑΔΕ και αφορούν πραγματικές αγοραπωλησίες, όχι ζητούμενες τιμές αγγελιών. Λαμβάνονται υπόψη μόνο μεταβιβάσεις πλήρους κυριότητας 100%, με τιμή ανά τ.μ. επί της επιφάνειας κύριων χώρων. Η διάμεση τιμή επηρεάζεται λιγότερο από ακραίες τιμές σε σχέση με τον μέσο όρο. Τελευταία ενημέρωση δεδομένων: 01/10/2026.