Τιμές Ακινήτων Αθήνα
Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Νομαρχία Αθηνών · Πραγματικές αγοραπωλησίες έως 01/10/2026
Από 01/10/2024 έως 01/10/2026 καταγράφηκαν 5.855 αγοραπωλησίες κατοικιών (διαμερίσματα και μονοκατοικίες) με πλήρη κυριότητα στην περιοχή Αθήνα. Η διάμεση τιμή ήταν 1.511 €/τ.μ., οι μισές πωλήσεις έγιναν μεταξύ 1.044 και 2.175 €/τ.μ. και το διάμεσο τίμημα ήταν 90.000 €. Σε σχέση με τους προηγούμενους 12 μήνες, η διάμεση τιμή ανά τ.μ. αυξήθηκε κατά 12%.
Τιμές ανά τύπο ακινήτου
| Τύπος | Διάμεση τιμή | Εύρος 25%–75% | Διάμεσο τίμημα | Πωλήσεις |
|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 1.509 €/τ.μ. | 1.043–2.171 €/τ.μ. | 90.000 € | 5.800 |
| Μονοκατοικίες | 1.990 €/τ.μ. | 1.069–2.743 €/τ.μ. | 220.000 € | 55 |
| Επαγγελματικοί χώροι | 1.141 €/τ.μ. | 708–2.038 €/τ.μ. | 64.337 € | 1.018 |
Τιμές μόνο όπου υπάρχουν τουλάχιστον 10 πωλήσεις.
Ενδεικτική αξία διαμερίσματος: Αθήνα
| Εμβαδόν | Ενδεικτική τιμή | Εύρος |
|---|---|---|
| 50 τ.μ. | 75.450 € | 52.150 € – 108.550 € |
| 75 τ.μ. | 113.175 € | 78.225 € – 162.825 € |
| 100 τ.μ. | 150.900 € | 104.300 € – 217.100 € |
| 120 τ.μ. | 181.080 € | 125.160 € – 260.520 € |
Διάμεση τιμή ανά τ.μ. επί το εμβαδόν. Η κατάσταση, ο όροφος και η παλαιότητα αλλάζουν σημαντικά την τιμή.
Εξέλιξη τιμών κατοικιών ανά έτος
| Έτος | Διάμεση τιμή | Πωλήσεις | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 436 €/τ.μ. | 1.958 | |
| 2018 | 550 €/τ.μ. | 3.833 | |
| 2019 | 702 €/τ.μ. | 3.830 | |
| 2020 | 809 €/τ.μ. | 2.153 | |
| 2021 | 872 €/τ.μ. | 2.830 | |
| 2022 | 1.061 €/τ.μ. | 3.157 | |
| 2023 | 1.286 €/τ.μ. | 3.418 | |
| 2024 | 1.307 €/τ.μ. | 3.450 | |
| 2025 | 1.500 €/τ.μ. | 3.112 | |
| 2026 | 1.637 €/τ.μ. | 1.833 |
Τιμές ανά δημοτικό διαμέρισμα
| Διαμέρισμα | Διάμεση τιμή | Εύρος 25%–75% | Πωλήσεις |
|---|---|---|---|
| ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 1.416 €/τ.μ. | 994–2.037 €/τ.μ. | 2.578 |
| ΑΘΗΝΑΙΩΝ - 6 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | 1.210 €/τ.μ. | 917–1.664 €/τ.μ. | 725 |
| ΑΘΗΝΑΙΩΝ - 1 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | 2.171 €/τ.μ. | 1.431–3.617 €/τ.μ. | 425 |
| ΑΘΗΝΑΙΩΝ - 7 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | 1.820 €/τ.μ. | 1.197–2.443 €/τ.μ. | 420 |
| ΑΘΗΝΑΙΩΝ - 5 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | 1.377 €/τ.μ. | 1.016–1.826 €/τ.μ. | 383 |
| ΑΘΗΝΑΙΩΝ - 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | 2.181 €/τ.μ. | 1.611–2.885 €/τ.μ. | 345 |
| ΑΘΗΝΑΙΩΝ - 4 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | 1.306 €/τ.μ. | 936–1.741 €/τ.μ. | 259 |
| ΑΘΗΝΑΙΩΝ - 3 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | 1.944 €/τ.μ. | 1.380–2.600 €/τ.μ. | 125 |
| ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΚΥΨΕΛΗΣ | 1.443 €/τ.μ. | 931–1.997 €/τ.μ. | 118 |
| ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 1.782 €/τ.μ. | 1.176–2.439 €/τ.μ. | 101 |
| ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 2.187 €/τ.μ. | 1.591–2.753 €/τ.μ. | 69 |
| ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 1.712 €/τ.μ. | 1.156–2.150 €/τ.μ. | 60 |
| ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 2.139 €/τ.μ. | 1.621–2.821 €/τ.μ. | 32 |
| ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ | 4.663 €/τ.μ. | 3.788–6.080 €/τ.μ. | 25 |
| ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΓΚΥΖΗ | 1.296 €/τ.μ. | 1.027–1.830 €/τ.μ. | 22 |
| ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 2.303 €/τ.μ. | 1.723–2.571 €/τ.μ. | 20 |
| ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ | 1.213 €/τ.μ. | 1.003–2.642 €/τ.μ. | 19 |
| ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΣΕΠΟΛΙΩΝ | 1.225 €/τ.μ. | 1.125–1.840 €/τ.μ. | 15 |
| ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ | 1.225 €/τ.μ. | 985–1.464 €/τ.μ. | 12 |
| ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ | 2.477 €/τ.μ. | 1.998–3.635 €/τ.μ. | 12 |
| ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΩΝ | 2.065 €/τ.μ. | 1.168–2.263 €/τ.μ. | 11 |
Εκτίμηση τιμής για το ακίνητό σας
Συγκρίσιμες πωλήσεις στην περιοχή Αθήνα με παρόμοιο εμβαδόν και έτος κατασκευής.
Άλλες περιοχές: Νομαρχία Αθηνών
| Περιοχή | Διάμεση τιμή κατοικιών | Πωλήσεις κατοικιών (24 μήνες) |
|---|---|---|
| Καλλιθέα | 1.692 €/τ.μ. | 558 |
| Περιστέρι | 1.379 €/τ.μ. | 383 |
| Ζωγράφου | 1.865 €/τ.μ. | 345 |
| Νέα Σμύρνη | 2.079 €/τ.μ. | 298 |
| Γλυφάδα | 3.426 €/τ.μ. | 294 |
| Μαρούσι | 2.254 €/τ.μ. | 277 |
| Χαλάνδρι | 2.458 €/τ.μ. | 272 |
| Βύρωνας | 1.715 €/τ.μ. | 252 |
| Παλαιό Φάληρο | 2.472 €/τ.μ. | 235 |
| Ίλιον | 1.421 €/τ.μ. | 234 |
| Νέα Ιωνία | 1.603 €/τ.μ. | 230 |
| Γαλάτσι | 1.605 €/τ.μ. | 209 |
| Κηφισιά | 2.469 €/τ.μ. | 203 |
| Ηλιούπολη | 1.799 €/τ.μ. | 198 |
| Άγιος Δημήτριος | 1.974 €/τ.μ. | 197 |
| Αιγάλεω | 1.168 €/τ.μ. | 195 |
| Αγία Παρασκευή | 2.476 €/τ.μ. | 175 |
| Άλιμος | 2.426 €/τ.μ. | 171 |
| Ηράκλειο Αττικής | 1.888 €/τ.μ. | 168 |
| Πετρούπολη | 1.708 €/τ.μ. | 139 |
| Δάφνη | 1.970 €/τ.μ. | 138 |
| Χαϊδάρι | 1.482 €/τ.μ. | 126 |
| Χολαργός | 2.174 €/τ.μ. | 121 |
| Άγιοι Ανάργυροι | 1.179 €/τ.μ. | 108 |
| Μοσχάτο | 1.938 €/τ.μ. | 107 |
| Καισαριανή | 1.868 €/τ.μ. | 100 |
| Βριλήσσια | 2.572 €/τ.μ. | 88 |
| Νέα Φιλαδέλφεια | 1.271 €/τ.μ. | 83 |
| Πεύκη | 2.053 €/τ.μ. | 83 |
| Αργυρούπολη | 2.122 €/τ.μ. | 81 |
| Μεταμόρφωση | 1.860 €/τ.μ. | 68 |
| Νέα Ερυθραία | 2.271 €/τ.μ. | 61 |
| Μελίσσια | 2.283 €/τ.μ. | 60 |
| Νέο Ψυχικό | 2.715 €/τ.μ. | 60 |
| Αγία Βαρβάρα | 988 €/τ.μ. | 58 |
| Ταύρος | 1.320 €/τ.μ. | 51 |
| Καματερό | 1.515 €/τ.μ. | 45 |
| Φιλοθέη | 3.589 €/τ.μ. | 43 |
| Ψυχικό | 3.552 €/τ.μ. | 43 |
| Παπάγου | 2.593 €/τ.μ. | 40 |
| Νέα Χαλκηδόνα | 1.472 €/τ.μ. | 35 |
| Ελληνικό | 2.553 €/τ.μ. | 34 |
Πηγή και μεθοδολογία
Τα στοιχεία προέρχονται από το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων της ΑΑΔΕ και αφορούν πραγματικές αγοραπωλησίες, όχι ζητούμενες τιμές αγγελιών. Λαμβάνονται υπόψη μόνο μεταβιβάσεις πλήρους κυριότητας 100%, με τιμή ανά τ.μ. επί της επιφάνειας κύριων χώρων. Η διάμεση τιμή επηρεάζεται λιγότερο από ακραίες τιμές σε σχέση με τον μέσο όρο. Τελευταία ενημέρωση δεδομένων: 01/10/2026.