Τιμές Ακινήτων Κηφισιά
Δήμος ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Νομαρχία Αθηνών · Πραγματικές αγοραπωλησίες έως 01/10/2026
Από 01/10/2024 έως 01/10/2026 καταγράφηκαν 203 αγοραπωλησίες κατοικιών (διαμερίσματα και μονοκατοικίες) με πλήρη κυριότητα στην περιοχή Κηφισιά. Η διάμεση τιμή ήταν 2.469 €/τ.μ., οι μισές πωλήσεις έγιναν μεταξύ 1.704 και 3.298 €/τ.μ. και το διάμεσο τίμημα ήταν 298.000 €. Σε σχέση με τους προηγούμενους 12 μήνες, η διάμεση τιμή ανά τ.μ. μειώθηκε κατά 11,7%.
Τιμές ανά τύπο ακινήτου
| Τύπος | Διάμεση τιμή | Εύρος 25%–75% | Διάμεσο τίμημα | Πωλήσεις |
|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 2.571 €/τ.μ. | 1.707–3.381 €/τ.μ. | 299.000 € | 180 |
| Μονοκατοικίες | 2.148 €/τ.μ. | 1.743–2.956 €/τ.μ. | 262.204 € | 23 |
| Επαγγελματικοί χώροι | 1.923 €/τ.μ. | 938–3.392 €/τ.μ. | 140.000 € | 24 |
Τιμές μόνο όπου υπάρχουν τουλάχιστον 10 πωλήσεις.
Ενδεικτική αξία διαμερίσματος: Κηφισιά
| Εμβαδόν | Ενδεικτική τιμή | Εύρος |
|---|---|---|
| 50 τ.μ. | 128.550 € | 85.363 € – 169.050 € |
| 75 τ.μ. | 192.825 € | 128.044 € – 253.575 € |
| 100 τ.μ. | 257.100 € | 170.725 € – 338.100 € |
| 120 τ.μ. | 308.520 € | 204.870 € – 405.720 € |
Διάμεση τιμή ανά τ.μ. επί το εμβαδόν. Η κατάσταση, ο όροφος και η παλαιότητα αλλάζουν σημαντικά την τιμή.
Εξέλιξη τιμών κατοικιών ανά έτος
| Έτος | Διάμεση τιμή | Πωλήσεις | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1.057 €/τ.μ. | 43 | |
| 2018 | 1.173 €/τ.μ. | 85 | |
| 2019 | 1.507 €/τ.μ. | 97 | |
| 2020 | 1.570 €/τ.μ. | 72 | |
| 2021 | 1.646 €/τ.μ. | 96 | |
| 2022 | 2.217 €/τ.μ. | 87 | |
| 2023 | 2.306 €/τ.μ. | 85 | |
| 2024 | 2.454 €/τ.μ. | 106 | |
| 2025 | 2.430 €/τ.μ. | 93 | |
| 2026 | 2.316 €/τ.μ. | 73 |
Εκτίμηση τιμής για το ακίνητό σας
Συγκρίσιμες πωλήσεις στην περιοχή Κηφισιά με παρόμοιο εμβαδόν και έτος κατασκευής.
Άλλες περιοχές: Νομαρχία Αθηνών
| Περιοχή | Διάμεση τιμή κατοικιών | Πωλήσεις κατοικιών (24 μήνες) |
|---|---|---|
| Αθήνα | 1.511 €/τ.μ. | 5.855 |
| Καλλιθέα | 1.692 €/τ.μ. | 558 |
| Περιστέρι | 1.379 €/τ.μ. | 383 |
| Ζωγράφου | 1.865 €/τ.μ. | 345 |
| Νέα Σμύρνη | 2.079 €/τ.μ. | 298 |
| Γλυφάδα | 3.426 €/τ.μ. | 294 |
| Μαρούσι | 2.254 €/τ.μ. | 277 |
| Χαλάνδρι | 2.458 €/τ.μ. | 272 |
| Βύρωνας | 1.715 €/τ.μ. | 252 |
| Παλαιό Φάληρο | 2.472 €/τ.μ. | 235 |
| Ίλιον | 1.421 €/τ.μ. | 234 |
| Νέα Ιωνία | 1.603 €/τ.μ. | 230 |
| Γαλάτσι | 1.605 €/τ.μ. | 209 |
| Ηλιούπολη | 1.799 €/τ.μ. | 198 |
| Άγιος Δημήτριος | 1.974 €/τ.μ. | 197 |
| Αιγάλεω | 1.168 €/τ.μ. | 195 |
| Αγία Παρασκευή | 2.476 €/τ.μ. | 175 |
| Άλιμος | 2.426 €/τ.μ. | 171 |
| Ηράκλειο Αττικής | 1.888 €/τ.μ. | 168 |
| Πετρούπολη | 1.708 €/τ.μ. | 139 |
| Δάφνη | 1.970 €/τ.μ. | 138 |
| Χαϊδάρι | 1.482 €/τ.μ. | 126 |
| Χολαργός | 2.174 €/τ.μ. | 121 |
| Άγιοι Ανάργυροι | 1.179 €/τ.μ. | 108 |
| Μοσχάτο | 1.938 €/τ.μ. | 107 |
| Καισαριανή | 1.868 €/τ.μ. | 100 |
| Βριλήσσια | 2.572 €/τ.μ. | 88 |
| Νέα Φιλαδέλφεια | 1.271 €/τ.μ. | 83 |
| Πεύκη | 2.053 €/τ.μ. | 83 |
| Αργυρούπολη | 2.122 €/τ.μ. | 81 |
| Μεταμόρφωση | 1.860 €/τ.μ. | 68 |
| Νέα Ερυθραία | 2.271 €/τ.μ. | 61 |
| Μελίσσια | 2.283 €/τ.μ. | 60 |
| Νέο Ψυχικό | 2.715 €/τ.μ. | 60 |
| Αγία Βαρβάρα | 988 €/τ.μ. | 58 |
| Ταύρος | 1.320 €/τ.μ. | 51 |
| Καματερό | 1.515 €/τ.μ. | 45 |
| Φιλοθέη | 3.589 €/τ.μ. | 43 |
| Ψυχικό | 3.552 €/τ.μ. | 43 |
| Παπάγου | 2.593 €/τ.μ. | 40 |
| Νέα Χαλκηδόνα | 1.472 €/τ.μ. | 35 |
| Ελληνικό | 2.553 €/τ.μ. | 34 |
Πηγή και μεθοδολογία
Τα στοιχεία προέρχονται από το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων της ΑΑΔΕ και αφορούν πραγματικές αγοραπωλησίες, όχι ζητούμενες τιμές αγγελιών. Λαμβάνονται υπόψη μόνο μεταβιβάσεις πλήρους κυριότητας 100%, με τιμή ανά τ.μ. επί της επιφάνειας κύριων χώρων. Η διάμεση τιμή επηρεάζεται λιγότερο από ακραίες τιμές σε σχέση με τον μέσο όρο. Τελευταία ενημέρωση δεδομένων: 01/10/2026.