Τιμές Ακινήτων Νομός Ιωαννίνων
Πραγματικές αγοραπωλησίες έως 01/10/2026
Από 01/10/2024 έως 01/10/2026 καταγράφηκαν 223 αγοραπωλησίες κατοικιών (διαμερίσματα και μονοκατοικίες) με πλήρη κυριότητα στην περιοχή Νομός Ιωαννίνων. Η διάμεση τιμή ήταν 937 €/τ.μ., οι μισές πωλήσεις έγιναν μεταξύ 564 και 1.300 €/τ.μ. και το διάμεσο τίμημα ήταν 55.000 €. Σε σχέση με τους προηγούμενους 12 μήνες, η διάμεση τιμή ανά τ.μ. μειώθηκε κατά 13%.
Τιμές ανά δήμο: Νομός Ιωαννίνων
| Περιοχή | Διάμεση τιμή κατοικιών | Πωλήσεις κατοικιών (24 μήνες) |
|---|---|---|
| Ιωάννινα | 1.016 €/τ.μ. | 179 |
| ΖΙΤΣΑΣ | — | 6 |
| ΑΝΑΤΟΛΗΣ | — | 4 |
| ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | — | 3 |
| ΤΥΜΦΗΣ | — | 3 |
| ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ | — | 3 |
| ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ | — | 2 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | — | 2 |
| ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ | — | 2 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | — | 2 |
| ΔΩΔΩΝΗΣ | — | 2 |
| ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ | — | 2 |
| ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | — | 1 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | — | 1 |
| ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ | — | 1 |
| ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | — | 1 |
| ΕΚΑΛΗΣ | — | 1 |
| ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ | — | 1 |
| ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ | — | 1 |
| ΜΟΛΟΣΣΩΝ | — | 1 |
| ΕΓΝΑΤΙΑΣ | — | 1 |
| ΚΟΝΙΤΣΑΣ | — | 1 |
| ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | — | 1 |
| ΜΕΤΣΟΒΟΥ | — | 1 |
| ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ | — | 1 |
Τιμές ανά τύπο ακινήτου
| Τύπος | Διάμεση τιμή | Εύρος 25%–75% | Διάμεσο τίμημα | Πωλήσεις |
|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 1.009 €/τ.μ. | 668–1.362 €/τ.μ. | 60.250 € | 184 |
| Μονοκατοικίες | 259 €/τ.μ. | 192–636 €/τ.μ. | 22.000 € | 39 |
| Επαγγελματικοί χώροι | 1.202 €/τ.μ. | 710–1.981 €/τ.μ. | 95.000 € | 18 |
Τιμές μόνο όπου υπάρχουν τουλάχιστον 10 πωλήσεις.
Εξέλιξη τιμών κατοικιών ανά έτος
| Έτος | Διάμεση τιμή | Πωλήσεις | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 459 €/τ.μ. | 40 | |
| 2018 | 498 €/τ.μ. | 79 | |
| 2019 | 371 €/τ.μ. | 78 | |
| 2020 | 549 €/τ.μ. | 82 | |
| 2021 | 560 €/τ.μ. | 72 | |
| 2022 | 678 €/τ.μ. | 82 | |
| 2023 | 860 €/τ.μ. | 118 | |
| 2024 | 876 €/τ.μ. | 114 | |
| 2025 | 966 €/τ.μ. | 112 | |
| 2026 | 977 €/τ.μ. | 69 |
Εκτίμηση τιμής για το ακίνητό σας
Συγκρίσιμες πωλήσεις στην περιοχή Νομός Ιωαννίνων με παρόμοιο εμβαδόν και έτος κατασκευής.
Πηγή και μεθοδολογία
Τα στοιχεία προέρχονται από το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων της ΑΑΔΕ και αφορούν πραγματικές αγοραπωλησίες, όχι ζητούμενες τιμές αγγελιών. Λαμβάνονται υπόψη μόνο μεταβιβάσεις πλήρους κυριότητας 100%, με τιμή ανά τ.μ. επί της επιφάνειας κύριων χώρων. Η διάμεση τιμή επηρεάζεται λιγότερο από ακραίες τιμές σε σχέση με τον μέσο όρο. Τελευταία ενημέρωση δεδομένων: 01/10/2026.