Τιμές Ακινήτων Δωδεκάνησα
Πραγματικές αγοραπωλησίες έως 01/10/2026
Από 01/10/2024 έως 01/10/2026 καταγράφηκαν 521 αγοραπωλησίες κατοικιών (διαμερίσματα και μονοκατοικίες) με πλήρη κυριότητα στην περιοχή Δωδεκάνησα. Η διάμεση τιμή ήταν 1.151 €/τ.μ., οι μισές πωλήσεις έγιναν μεταξύ 587 και 1.719 €/τ.μ. και το διάμεσο τίμημα ήταν 80.000 €. Σε σχέση με τους προηγούμενους 12 μήνες, η διάμεση τιμή ανά τ.μ. αυξήθηκε κατά 36,7%.
Τιμές ανά δήμο: Δωδεκάνησα
| Περιοχή | Διάμεση τιμή κατοικιών | Πωλήσεις κατοικιών (24 μήνες) |
|---|---|---|
| Ρόδος | 1.444 €/τ.μ. | 116 |
| Κως | 1.098 €/τ.μ. | 73 |
| Λέρος | 1.195 €/τ.μ. | 59 |
| Δίκαιος Κω | 618 €/τ.μ. | 34 |
| Ηρακλείδες Κω | 946 €/τ.μ. | 30 |
| ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | 598 €/τ.μ. | 26 |
| ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ | 553 €/τ.μ. | 26 |
| ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ | 691 €/τ.μ. | 25 |
| ΙΑΛΥΣΟΥ | 1.317 €/τ.μ. | 24 |
| ΠΑΤΜΟΥ | 3.479 €/τ.μ. | 19 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1.032 €/τ.μ. | 18 |
| ΛΙΝΔΙΩΝ | 1.218 €/τ.μ. | 18 |
| ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 604 €/τ.μ. | 11 |
| ΑΦΑΝΤΟΥ | — | 8 |
| ΑΤΑΒΥΡΟΥ | — | 5 |
| ΚΑΜΕΙΡΟΥ | — | 5 |
| ΛΕΙΨΩΝ | — | 4 |
| ΝΙΣΥΡΟΥ | — | 4 |
| ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | — | 4 |
| ΣΥΜΗΣ | — | 3 |
| ΚΑΣΟΥ | — | 2 |
| ΧΑΛΚΗΣ | — | 2 |
| ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | — | 2 |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | — | 1 |
| ΟΛΥΜΠΟΥ | — | 1 |
| ΜΕΓΙΣΤΗΣ | — | 1 |
Τιμές ανά τύπο ακινήτου
| Τύπος | Διάμεση τιμή | Εύρος 25%–75% | Διάμεσο τίμημα | Πωλήσεις |
|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 1.218 €/τ.μ. | 685–1.702 €/τ.μ. | 82.000 € | 317 |
| Μονοκατοικίες | 980 €/τ.μ. | 517–1.855 €/τ.μ. | 80.000 € | 204 |
| Επαγγελματικοί χώροι | 881 €/τ.μ. | 542–1.863 €/τ.μ. | 52.064 € | 54 |
Τιμές μόνο όπου υπάρχουν τουλάχιστον 10 πωλήσεις.
Εξέλιξη τιμών κατοικιών ανά έτος
| Έτος | Διάμεση τιμή | Πωλήσεις | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 643 €/τ.μ. | 139 | |
| 2018 | 612 €/τ.μ. | 155 | |
| 2019 | 521 €/τ.μ. | 204 | |
| 2020 | 626 €/τ.μ. | 151 | |
| 2021 | 709 €/τ.μ. | 164 | |
| 2022 | 936 €/τ.μ. | 209 | |
| 2023 | 822 €/τ.μ. | 251 | |
| 2024 | 882 €/τ.μ. | 332 | |
| 2025 | 1.081 €/τ.μ. | 263 | |
| 2026 | 1.374 €/τ.μ. | 163 |
Εκτίμηση τιμής για το ακίνητό σας
Συγκρίσιμες πωλήσεις στην περιοχή Δωδεκάνησα με παρόμοιο εμβαδόν και έτος κατασκευής.
Πηγή και μεθοδολογία
Τα στοιχεία προέρχονται από το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων της ΑΑΔΕ και αφορούν πραγματικές αγοραπωλησίες, όχι ζητούμενες τιμές αγγελιών. Λαμβάνονται υπόψη μόνο μεταβιβάσεις πλήρους κυριότητας 100%, με τιμή ανά τ.μ. επί της επιφάνειας κύριων χώρων. Η διάμεση τιμή επηρεάζεται λιγότερο από ακραίες τιμές σε σχέση με τον μέσο όρο. Τελευταία ενημέρωση δεδομένων: 01/10/2026.