Τιμές Ακινήτων Ρόδος
Δήμος ΡΟΔΟΥ, Δωδεκάνησα · Πραγματικές αγοραπωλησίες έως 01/10/2026
Από 01/10/2024 έως 01/10/2026 καταγράφηκαν 116 αγοραπωλησίες κατοικιών (διαμερίσματα και μονοκατοικίες) με πλήρη κυριότητα στην περιοχή Ρόδος. Η διάμεση τιμή ήταν 1.444 €/τ.μ., οι μισές πωλήσεις έγιναν μεταξύ 943 και 2.012 €/τ.μ. και το διάμεσο τίμημα ήταν 100.000 €. Σε σχέση με τους προηγούμενους 12 μήνες, η διάμεση τιμή ανά τ.μ. αυξήθηκε κατά 24,7%.
Τιμές ανά τύπο ακινήτου
| Τύπος | Διάμεση τιμή | Εύρος 25%–75% | Διάμεσο τίμημα | Πωλήσεις |
|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 1.446 €/τ.μ. | 945–2.010 €/τ.μ. | 105.000 € | 109 |
| Μονοκατοικίες | — | — | — | 7 |
| Επαγγελματικοί χώροι | 1.299 €/τ.μ. | 819–1.399 €/τ.μ. | 67.843 € | 16 |
Τιμές μόνο όπου υπάρχουν τουλάχιστον 10 πωλήσεις.
Ενδεικτική αξία διαμερίσματος: Ρόδος
| Εμβαδόν | Ενδεικτική τιμή | Εύρος |
|---|---|---|
| 50 τ.μ. | 72.300 € | 47.250 € – 100.500 € |
| 75 τ.μ. | 108.450 € | 70.875 € – 150.750 € |
| 100 τ.μ. | 144.600 € | 94.500 € – 201.000 € |
| 120 τ.μ. | 173.520 € | 113.400 € – 241.200 € |
Διάμεση τιμή ανά τ.μ. επί το εμβαδόν. Η κατάσταση, ο όροφος και η παλαιότητα αλλάζουν σημαντικά την τιμή.
Εξέλιξη τιμών κατοικιών ανά έτος
| Έτος | Διάμεση τιμή | Πωλήσεις | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 633 €/τ.μ. | 23 | |
| 2018 | 588 €/τ.μ. | 40 | |
| 2019 | 598 €/τ.μ. | 42 | |
| 2020 | 733 €/τ.μ. | 33 | |
| 2021 | 783 €/τ.μ. | 39 | |
| 2022 | 969 €/τ.μ. | 51 | |
| 2023 | 1.059 €/τ.μ. | 53 | |
| 2024 | 1.084 €/τ.μ. | 80 | |
| 2025 | 1.534 €/τ.μ. | 64 | |
| 2026 | 1.527 €/τ.μ. | 32 |
Εκτίμηση τιμής για το ακίνητό σας
Συγκρίσιμες πωλήσεις στην περιοχή Ρόδος με παρόμοιο εμβαδόν και έτος κατασκευής.
Άλλες περιοχές: Δωδεκάνησα
| Περιοχή | Διάμεση τιμή κατοικιών | Πωλήσεις κατοικιών (24 μήνες) |
|---|---|---|
| Κως | 1.098 €/τ.μ. | 73 |
| Λέρος | 1.195 €/τ.μ. | 59 |
| Δίκαιος Κω | 618 €/τ.μ. | 34 |
| Ηρακλείδες Κω | 946 €/τ.μ. | 30 |
Πηγή και μεθοδολογία
Τα στοιχεία προέρχονται από το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων της ΑΑΔΕ και αφορούν πραγματικές αγοραπωλησίες, όχι ζητούμενες τιμές αγγελιών. Λαμβάνονται υπόψη μόνο μεταβιβάσεις πλήρους κυριότητας 100%, με τιμή ανά τ.μ. επί της επιφάνειας κύριων χώρων. Η διάμεση τιμή επηρεάζεται λιγότερο από ακραίες τιμές σε σχέση με τον μέσο όρο. Τελευταία ενημέρωση δεδομένων: 01/10/2026.