Τιμές Ακινήτων Λέρος
Δήμος ΛΕΡΟΥ, Δωδεκάνησα · Πραγματικές αγοραπωλησίες έως 01/10/2026
Από 01/10/2024 έως 01/10/2026 καταγράφηκαν 59 αγοραπωλησίες κατοικιών (διαμερίσματα και μονοκατοικίες) με πλήρη κυριότητα στην περιοχή Λέρος. Η διάμεση τιμή ήταν 1.195 €/τ.μ., οι μισές πωλήσεις έγιναν μεταξύ 675 και 1.748 €/τ.μ. και το διάμεσο τίμημα ήταν 74.184 €. Σε σχέση με τους προηγούμενους 12 μήνες, η διάμεση τιμή ανά τ.μ. μειώθηκε κατά 3,9%.
Τιμές ανά τύπο ακινήτου
| Τύπος | Διάμεση τιμή | Εύρος 25%–75% | Διάμεσο τίμημα | Πωλήσεις |
|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 1.470 €/τ.μ. | 700–2.803 €/τ.μ. | 60.908 € | 20 |
| Μονοκατοικίες | 1.089 €/τ.μ. | 687–1.609 €/τ.μ. | 76.562 € | 39 |
| Επαγγελματικοί χώροι | — | — | — | 4 |
Τιμές μόνο όπου υπάρχουν τουλάχιστον 10 πωλήσεις.
Ενδεικτική αξία διαμερίσματος: Λέρος
| Εμβαδόν | Ενδεικτική τιμή | Εύρος |
|---|---|---|
| 50 τ.μ. | 73.500 € | 35.013 € – 140.150 € |
| 75 τ.μ. | 110.250 € | 52.519 € – 210.225 € |
| 100 τ.μ. | 147.000 € | 70.025 € – 280.300 € |
| 120 τ.μ. | 176.400 € | 84.030 € – 336.360 € |
Διάμεση τιμή ανά τ.μ. επί το εμβαδόν. Η κατάσταση, ο όροφος και η παλαιότητα αλλάζουν σημαντικά την τιμή.
Εξέλιξη τιμών κατοικιών ανά έτος
| Έτος | Διάμεση τιμή | Πωλήσεις | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 721 €/τ.μ. | 22 | |
| 2018 | — | 9 | |
| 2019 | 359 €/τ.μ. | 10 | |
| 2020 | — | 8 | |
| 2021 | 363 €/τ.μ. | 11 | |
| 2022 | 1.393 €/τ.μ. | 19 | |
| 2023 | 728 €/τ.μ. | 24 | |
| 2024 | 935 €/τ.μ. | 36 | |
| 2025 | 1.164 €/τ.μ. | 23 | |
| 2026 | 1.392 €/τ.μ. | 22 |
Τιμές ανά δημοτικό διαμέρισμα
| Διαμέρισμα | Διάμεση τιμή | Εύρος 25%–75% | Πωλήσεις |
|---|---|---|---|
| ΛΕΡΟΥ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 970 €/τ.μ. | 525–1.308 €/τ.μ. | 14 |
| ΛΕΡΟΥ - ΑΛΙΝΤΑ | 1.684 €/τ.μ. | 1.216–2.803 €/τ.μ. | 12 |
| ΛΕΡΟΥ | 1.512 €/τ.μ. | 540–1.935 €/τ.μ. | 11 |
Εκτίμηση τιμής για το ακίνητό σας
Συγκρίσιμες πωλήσεις στην περιοχή Λέρος με παρόμοιο εμβαδόν και έτος κατασκευής.
Άλλες περιοχές: Δωδεκάνησα
| Περιοχή | Διάμεση τιμή κατοικιών | Πωλήσεις κατοικιών (24 μήνες) |
|---|---|---|
| Ρόδος | 1.444 €/τ.μ. | 116 |
| Κως | 1.098 €/τ.μ. | 73 |
| Δίκαιος Κω | 618 €/τ.μ. | 34 |
| Ηρακλείδες Κω | 946 €/τ.μ. | 30 |
Πηγή και μεθοδολογία
Τα στοιχεία προέρχονται από το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων της ΑΑΔΕ και αφορούν πραγματικές αγοραπωλησίες, όχι ζητούμενες τιμές αγγελιών. Λαμβάνονται υπόψη μόνο μεταβιβάσεις πλήρους κυριότητας 100%, με τιμή ανά τ.μ. επί της επιφάνειας κύριων χώρων. Η διάμεση τιμή επηρεάζεται λιγότερο από ακραίες τιμές σε σχέση με τον μέσο όρο. Τελευταία ενημέρωση δεδομένων: 01/10/2026.