Τιμές Ακινήτων Βαθύ Σάμου
Δήμος ΒΑΘΕΟΣ, Σάμος · Πραγματικές αγοραπωλησίες έως 01/10/2026
Από 01/10/2024 έως 01/10/2026 καταγράφηκαν 75 αγοραπωλησίες κατοικιών (διαμερίσματα και μονοκατοικίες) με πλήρη κυριότητα στην περιοχή Βαθύ Σάμου. Η διάμεση τιμή ήταν 521 €/τ.μ., οι μισές πωλήσεις έγιναν μεταξύ 282 και 929 €/τ.μ. και το διάμεσο τίμημα ήταν 35.000 €. Σε σχέση με τους προηγούμενους 12 μήνες, η διάμεση τιμή ανά τ.μ. αυξήθηκε κατά 12,5%.
Τιμές ανά τύπο ακινήτου
| Τύπος | Διάμεση τιμή | Εύρος 25%–75% | Διάμεσο τίμημα | Πωλήσεις |
|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 790 €/τ.μ. | 521–1.043 €/τ.μ. | 50.000 € | 25 |
| Μονοκατοικίες | 413 €/τ.μ. | 169–768 €/τ.μ. | 30.000 € | 50 |
| Επαγγελματικοί χώροι | 967 €/τ.μ. | 435–1.229 €/τ.μ. | 50.579 € | 10 |
Τιμές μόνο όπου υπάρχουν τουλάχιστον 10 πωλήσεις.
Ενδεικτική αξία διαμερίσματος: Βαθύ Σάμου
| Εμβαδόν | Ενδεικτική τιμή | Εύρος |
|---|---|---|
| 50 τ.μ. | 39.500 € | 26.050 € – 52.150 € |
| 75 τ.μ. | 59.250 € | 39.075 € – 78.225 € |
| 100 τ.μ. | 79.000 € | 52.100 € – 104.300 € |
| 120 τ.μ. | 94.800 € | 62.520 € – 125.160 € |
Διάμεση τιμή ανά τ.μ. επί το εμβαδόν. Η κατάσταση, ο όροφος και η παλαιότητα αλλάζουν σημαντικά την τιμή.
Εξέλιξη τιμών κατοικιών ανά έτος
| Έτος | Διάμεση τιμή | Πωλήσεις | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 322 €/τ.μ. | 10 | |
| 2018 | 420 €/τ.μ. | 12 | |
| 2019 | 245 €/τ.μ. | 10 | |
| 2020 | — | 7 | |
| 2021 | 127 €/τ.μ. | 13 | |
| 2022 | 495 €/τ.μ. | 20 | |
| 2023 | 535 €/τ.μ. | 17 | |
| 2024 | 419 €/τ.μ. | 39 | |
| 2025 | 676 €/τ.μ. | 38 | |
| 2026 | 509 €/τ.μ. | 25 |
Τιμές ανά δημοτικό διαμέρισμα
| Διαμέρισμα | Διάμεση τιμή | Εύρος 25%–75% | Πωλήσεις |
|---|---|---|---|
| ΒΑΘΕΟΣ - ΣΑΜΙΩΝ | 696 €/τ.μ. | 551–1.043 €/τ.μ. | 25 |
| ΒΑΘΕΟΣ | 574 €/τ.μ. | 424–1.016 €/τ.μ. | 14 |
| ΒΑΘΕΟΣ - ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ | 175 €/τ.μ. | 70–305 €/τ.μ. | 14 |
Εκτίμηση τιμής για το ακίνητό σας
Συγκρίσιμες πωλήσεις στην περιοχή Βαθύ Σάμου με παρόμοιο εμβαδόν και έτος κατασκευής.
Άλλες περιοχές: Σάμος
| Περιοχή | Διάμεση τιμή κατοικιών | Πωλήσεις κατοικιών (24 μήνες) |
|---|---|---|
| Καρλόβασι | 426 €/τ.μ. | 60 |
| Πυθαγόρειο | 322 €/τ.μ. | 58 |
| Μαραθόκαμπος | 267 €/τ.μ. | 33 |
Πηγή και μεθοδολογία
Τα στοιχεία προέρχονται από το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων της ΑΑΔΕ και αφορούν πραγματικές αγοραπωλησίες, όχι ζητούμενες τιμές αγγελιών. Λαμβάνονται υπόψη μόνο μεταβιβάσεις πλήρους κυριότητας 100%, με τιμή ανά τ.μ. επί της επιφάνειας κύριων χώρων. Η διάμεση τιμή επηρεάζεται λιγότερο από ακραίες τιμές σε σχέση με τον μέσο όρο. Τελευταία ενημέρωση δεδομένων: 01/10/2026.