Τιμές Ακινήτων Ελευθέριο-Κορδελιό
Δήμος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ), Νομός Θεσσαλονίκης · Πραγματικές αγοραπωλησίες έως 01/10/2026
Από 01/10/2024 έως 01/10/2026 καταγράφηκαν 59 αγοραπωλησίες κατοικιών (διαμερίσματα και μονοκατοικίες) με πλήρη κυριότητα στην περιοχή Ελευθέριο-Κορδελιό. Η διάμεση τιμή ήταν 1.063 €/τ.μ., οι μισές πωλήσεις έγιναν μεταξύ 763 και 1.430 €/τ.μ. και το διάμεσο τίμημα ήταν 77.500 €. Σε σχέση με τους προηγούμενους 12 μήνες, η διάμεση τιμή ανά τ.μ. αυξήθηκε κατά 7,1%.
Τιμές ανά τύπο ακινήτου
| Τύπος | Διάμεση τιμή | Εύρος 25%–75% | Διάμεσο τίμημα | Πωλήσεις |
|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 1.073 €/τ.μ. | 779–1.445 €/τ.μ. | 77.650 € | 56 |
| Μονοκατοικίες | — | — | — | 3 |
| Επαγγελματικοί χώροι | — | — | — | 5 |
Τιμές μόνο όπου υπάρχουν τουλάχιστον 10 πωλήσεις.
Ενδεικτική αξία διαμερίσματος: Ελευθέριο-Κορδελιό
| Εμβαδόν | Ενδεικτική τιμή | Εύρος |
|---|---|---|
| 50 τ.μ. | 53.625 € | 38.925 € – 72.225 € |
| 75 τ.μ. | 80.438 € | 58.388 € – 108.338 € |
| 100 τ.μ. | 107.250 € | 77.850 € – 144.450 € |
| 120 τ.μ. | 128.700 € | 93.420 € – 173.340 € |
Διάμεση τιμή ανά τ.μ. επί το εμβαδόν. Η κατάσταση, ο όροφος και η παλαιότητα αλλάζουν σημαντικά την τιμή.
Εξέλιξη τιμών κατοικιών ανά έτος
| Έτος | Διάμεση τιμή | Πωλήσεις | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 481 €/τ.μ. | 19 | |
| 2018 | 439 €/τ.μ. | 31 | |
| 2019 | 553 €/τ.μ. | 30 | |
| 2020 | 475 €/τ.μ. | 28 | |
| 2021 | 574 €/τ.μ. | 40 | |
| 2022 | 722 €/τ.μ. | 37 | |
| 2023 | 839 €/τ.μ. | 47 | |
| 2024 | 887 €/τ.μ. | 46 | |
| 2025 | 1.059 €/τ.μ. | 32 | |
| 2026 | 1.259 €/τ.μ. | 19 |
Εκτίμηση τιμής για το ακίνητό σας
Συγκρίσιμες πωλήσεις στην περιοχή Ελευθέριο-Κορδελιό με παρόμοιο εμβαδόν και έτος κατασκευής.
Άλλες περιοχές: Νομός Θεσσαλονίκης
| Περιοχή | Διάμεση τιμή κατοικιών | Πωλήσεις κατοικιών (24 μήνες) |
|---|---|---|
| Θεσσαλονίκη | 1.545 €/τ.μ. | 2.378 |
| Καλαμαριά | 1.902 €/τ.μ. | 305 |
| Εύοσμος | 1.493 €/τ.μ. | 236 |
| Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης | 979 €/τ.μ. | 183 |
| Θερμαϊκός | 1.681 €/τ.μ. | 182 |
| Σταυρούπολη | 1.124 €/τ.μ. | 158 |
| Θέρμη | 1.851 €/τ.μ. | 156 |
| Νεάπολη Θεσσαλονίκης | 1.087 €/τ.μ. | 143 |
| Συκιές | 1.040 €/τ.μ. | 136 |
| Πολίχνη | 1.089 €/τ.μ. | 96 |
| Πυλαία | 1.771 €/τ.μ. | 87 |
| Εχέδωρος | 922 €/τ.μ. | 75 |
| Μενεμένη | 981 €/τ.μ. | 62 |
| Ωραιόκαστρο | 1.198 €/τ.μ. | 62 |
| Πανόραμα | 1.723 €/τ.μ. | 58 |
| Επανομή | 732 €/τ.μ. | 45 |
| Τριανδρία | 1.466 €/τ.μ. | 44 |
| Μηχανιώνα | 870 €/τ.μ. | 43 |
| Χορτιάτης | 868 €/τ.μ. | 41 |
| Άγιος Γεώργιος Θεσσαλονίκης | 1.195 €/τ.μ. | 39 |
| Μίκρα | 1.059 €/τ.μ. | 38 |
| Άγιος Παύλος | 1.174 €/τ.μ. | 30 |
Πηγή και μεθοδολογία
Τα στοιχεία προέρχονται από το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων της ΑΑΔΕ και αφορούν πραγματικές αγοραπωλησίες, όχι ζητούμενες τιμές αγγελιών. Λαμβάνονται υπόψη μόνο μεταβιβάσεις πλήρους κυριότητας 100%, με τιμή ανά τ.μ. επί της επιφάνειας κύριων χώρων. Η διάμεση τιμή επηρεάζεται λιγότερο από ακραίες τιμές σε σχέση με τον μέσο όρο. Τελευταία ενημέρωση δεδομένων: 01/10/2026.