Τιμές Ακινήτων Καλαμαριά
Δήμος ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, Νομός Θεσσαλονίκης · Πραγματικές αγοραπωλησίες έως 01/10/2026
Από 01/10/2024 έως 01/10/2026 καταγράφηκαν 305 αγοραπωλησίες κατοικιών (διαμερίσματα και μονοκατοικίες) με πλήρη κυριότητα στην περιοχή Καλαμαριά. Η διάμεση τιμή ήταν 1.902 €/τ.μ., οι μισές πωλήσεις έγιναν μεταξύ 1.243 και 2.532 €/τ.μ. και το διάμεσο τίμημα ήταν 133.000 €. Σε σχέση με τους προηγούμενους 12 μήνες, η διάμεση τιμή ανά τ.μ. μειώθηκε κατά 2%.
Τιμές ανά τύπο ακινήτου
| Τύπος | Διάμεση τιμή | Εύρος 25%–75% | Διάμεσο τίμημα | Πωλήσεις |
|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 1.903 €/τ.μ. | 1.243–2.532 €/τ.μ. | 130.000 € | 297 |
| Μονοκατοικίες | — | — | — | 8 |
| Επαγγελματικοί χώροι | 1.057 €/τ.μ. | 477–1.795 €/τ.μ. | 41.038 € | 22 |
Τιμές μόνο όπου υπάρχουν τουλάχιστον 10 πωλήσεις.
Ενδεικτική αξία διαμερίσματος: Καλαμαριά
| Εμβαδόν | Ενδεικτική τιμή | Εύρος |
|---|---|---|
| 50 τ.μ. | 95.150 € | 62.150 € – 126.600 € |
| 75 τ.μ. | 142.725 € | 93.225 € – 189.900 € |
| 100 τ.μ. | 190.300 € | 124.300 € – 253.200 € |
| 120 τ.μ. | 228.360 € | 149.160 € – 303.840 € |
Διάμεση τιμή ανά τ.μ. επί το εμβαδόν. Η κατάσταση, ο όροφος και η παλαιότητα αλλάζουν σημαντικά την τιμή.
Εξέλιξη τιμών κατοικιών ανά έτος
| Έτος | Διάμεση τιμή | Πωλήσεις | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 770 €/τ.μ. | 107 | |
| 2018 | 817 €/τ.μ. | 132 | |
| 2019 | 875 €/τ.μ. | 171 | |
| 2020 | 955 €/τ.μ. | 136 | |
| 2021 | 1.160 €/τ.μ. | 154 | |
| 2022 | 1.333 €/τ.μ. | 161 | |
| 2023 | 1.646 €/τ.μ. | 164 | |
| 2024 | 1.873 €/τ.μ. | 170 | |
| 2025 | 1.928 €/τ.μ. | 163 | |
| 2026 | 1.931 €/τ.μ. | 101 |
Εκτίμηση τιμής για το ακίνητό σας
Συγκρίσιμες πωλήσεις στην περιοχή Καλαμαριά με παρόμοιο εμβαδόν και έτος κατασκευής.
Άλλες περιοχές: Νομός Θεσσαλονίκης
| Περιοχή | Διάμεση τιμή κατοικιών | Πωλήσεις κατοικιών (24 μήνες) |
|---|---|---|
| Θεσσαλονίκη | 1.545 €/τ.μ. | 2.378 |
| Εύοσμος | 1.493 €/τ.μ. | 236 |
| Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης | 979 €/τ.μ. | 183 |
| Θερμαϊκός | 1.681 €/τ.μ. | 182 |
| Σταυρούπολη | 1.124 €/τ.μ. | 158 |
| Θέρμη | 1.851 €/τ.μ. | 156 |
| Νεάπολη Θεσσαλονίκης | 1.087 €/τ.μ. | 143 |
| Συκιές | 1.040 €/τ.μ. | 136 |
| Πολίχνη | 1.089 €/τ.μ. | 96 |
| Πυλαία | 1.771 €/τ.μ. | 87 |
| Εχέδωρος | 922 €/τ.μ. | 75 |
| Μενεμένη | 981 €/τ.μ. | 62 |
| Ωραιόκαστρο | 1.198 €/τ.μ. | 62 |
| Ελευθέριο-Κορδελιό | 1.063 €/τ.μ. | 59 |
| Πανόραμα | 1.723 €/τ.μ. | 58 |
| Επανομή | 732 €/τ.μ. | 45 |
| Τριανδρία | 1.466 €/τ.μ. | 44 |
| Μηχανιώνα | 870 €/τ.μ. | 43 |
| Χορτιάτης | 868 €/τ.μ. | 41 |
| Άγιος Γεώργιος Θεσσαλονίκης | 1.195 €/τ.μ. | 39 |
| Μίκρα | 1.059 €/τ.μ. | 38 |
| Άγιος Παύλος | 1.174 €/τ.μ. | 30 |
Πηγή και μεθοδολογία
Τα στοιχεία προέρχονται από το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων της ΑΑΔΕ και αφορούν πραγματικές αγοραπωλησίες, όχι ζητούμενες τιμές αγγελιών. Λαμβάνονται υπόψη μόνο μεταβιβάσεις πλήρους κυριότητας 100%, με τιμή ανά τ.μ. επί της επιφάνειας κύριων χώρων. Η διάμεση τιμή επηρεάζεται λιγότερο από ακραίες τιμές σε σχέση με τον μέσο όρο. Τελευταία ενημέρωση δεδομένων: 01/10/2026.