Τιμές Ακινήτων Πανόραμα
Δήμος ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, Νομός Θεσσαλονίκης · Πραγματικές αγοραπωλησίες έως 01/10/2026
Από 01/10/2024 έως 01/10/2026 καταγράφηκαν 58 αγοραπωλησίες κατοικιών (διαμερίσματα και μονοκατοικίες) με πλήρη κυριότητα στην περιοχή Πανόραμα. Η διάμεση τιμή ήταν 1.723 €/τ.μ., οι μισές πωλήσεις έγιναν μεταξύ 1.228 και 2.055 €/τ.μ. και το διάμεσο τίμημα ήταν 271.500 €. Σε σχέση με τους προηγούμενους 12 μήνες, η διάμεση τιμή ανά τ.μ. αυξήθηκε κατά 23,6%.
Τιμές ανά τύπο ακινήτου
| Τύπος | Διάμεση τιμή | Εύρος 25%–75% | Διάμεσο τίμημα | Πωλήσεις |
|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 1.718 €/τ.μ. | 1.218–2.055 €/τ.μ. | 250.000 € | 45 |
| Μονοκατοικίες | 1.757 €/τ.μ. | 1.358–1.894 €/τ.μ. | 305.000 € | 13 |
| Επαγγελματικοί χώροι | — | — | — | 1 |
Τιμές μόνο όπου υπάρχουν τουλάχιστον 10 πωλήσεις.
Ενδεικτική αξία διαμερίσματος: Πανόραμα
| Εμβαδόν | Ενδεικτική τιμή | Εύρος |
|---|---|---|
| 50 τ.μ. | 85.900 € | 60.900 € – 102.750 € |
| 75 τ.μ. | 128.850 € | 91.350 € – 154.125 € |
| 100 τ.μ. | 171.800 € | 121.800 € – 205.500 € |
| 120 τ.μ. | 206.160 € | 146.160 € – 246.600 € |
Διάμεση τιμή ανά τ.μ. επί το εμβαδόν. Η κατάσταση, ο όροφος και η παλαιότητα αλλάζουν σημαντικά την τιμή.
Εξέλιξη τιμών κατοικιών ανά έτος
| Έτος | Διάμεση τιμή | Πωλήσεις | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 915 €/τ.μ. | 23 | |
| 2018 | 912 €/τ.μ. | 27 | |
| 2019 | 1.171 €/τ.μ. | 25 | |
| 2020 | 1.104 €/τ.μ. | 30 | |
| 2021 | 1.160 €/τ.μ. | 22 | |
| 2022 | 1.359 €/τ.μ. | 23 | |
| 2023 | 1.525 €/τ.μ. | 22 | |
| 2024 | 1.598 €/τ.μ. | 40 | |
| 2025 | 1.714 €/τ.μ. | 26 | |
| 2026 | 1.759 €/τ.μ. | 17 |
Εκτίμηση τιμής για το ακίνητό σας
Συγκρίσιμες πωλήσεις στην περιοχή Πανόραμα με παρόμοιο εμβαδόν και έτος κατασκευής.
Άλλες περιοχές: Νομός Θεσσαλονίκης
| Περιοχή | Διάμεση τιμή κατοικιών | Πωλήσεις κατοικιών (24 μήνες) |
|---|---|---|
| Θεσσαλονίκη | 1.545 €/τ.μ. | 2.378 |
| Καλαμαριά | 1.902 €/τ.μ. | 305 |
| Εύοσμος | 1.493 €/τ.μ. | 236 |
| Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης | 979 €/τ.μ. | 183 |
| Θερμαϊκός | 1.681 €/τ.μ. | 182 |
| Σταυρούπολη | 1.124 €/τ.μ. | 158 |
| Θέρμη | 1.851 €/τ.μ. | 156 |
| Νεάπολη Θεσσαλονίκης | 1.087 €/τ.μ. | 143 |
| Συκιές | 1.040 €/τ.μ. | 136 |
| Πολίχνη | 1.089 €/τ.μ. | 96 |
| Πυλαία | 1.771 €/τ.μ. | 87 |
| Εχέδωρος | 922 €/τ.μ. | 75 |
| Μενεμένη | 981 €/τ.μ. | 62 |
| Ωραιόκαστρο | 1.198 €/τ.μ. | 62 |
| Ελευθέριο-Κορδελιό | 1.063 €/τ.μ. | 59 |
| Επανομή | 732 €/τ.μ. | 45 |
| Τριανδρία | 1.466 €/τ.μ. | 44 |
| Μηχανιώνα | 870 €/τ.μ. | 43 |
| Χορτιάτης | 868 €/τ.μ. | 41 |
| Άγιος Γεώργιος Θεσσαλονίκης | 1.195 €/τ.μ. | 39 |
| Μίκρα | 1.059 €/τ.μ. | 38 |
| Άγιος Παύλος | 1.174 €/τ.μ. | 30 |
Πηγή και μεθοδολογία
Τα στοιχεία προέρχονται από το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων της ΑΑΔΕ και αφορούν πραγματικές αγοραπωλησίες, όχι ζητούμενες τιμές αγγελιών. Λαμβάνονται υπόψη μόνο μεταβιβάσεις πλήρους κυριότητας 100%, με τιμή ανά τ.μ. επί της επιφάνειας κύριων χώρων. Η διάμεση τιμή επηρεάζεται λιγότερο από ακραίες τιμές σε σχέση με τον μέσο όρο. Τελευταία ενημέρωση δεδομένων: 01/10/2026.