Τιμές Ακινήτων Πυλαία
Δήμος ΠΥΛΑΙΑΣ, Νομός Θεσσαλονίκης · Πραγματικές αγοραπωλησίες έως 01/10/2026
Από 01/10/2024 έως 01/10/2026 καταγράφηκαν 87 αγοραπωλησίες κατοικιών (διαμερίσματα και μονοκατοικίες) με πλήρη κυριότητα στην περιοχή Πυλαία. Η διάμεση τιμή ήταν 1.771 €/τ.μ., οι μισές πωλήσεις έγιναν μεταξύ 1.432 και 2.302 €/τ.μ. και το διάμεσο τίμημα ήταν 160.000 €. Σε σχέση με τους προηγούμενους 12 μήνες, η διάμεση τιμή ανά τ.μ. μειώθηκε κατά 0,7%.
Τιμές ανά τύπο ακινήτου
| Τύπος | Διάμεση τιμή | Εύρος 25%–75% | Διάμεσο τίμημα | Πωλήσεις |
|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 1.797 €/τ.μ. | 1.453–2.367 €/τ.μ. | 165.000 € | 82 |
| Μονοκατοικίες | — | — | — | 5 |
| Επαγγελματικοί χώροι | — | — | — | 7 |
Τιμές μόνο όπου υπάρχουν τουλάχιστον 10 πωλήσεις.
Ενδεικτική αξία διαμερίσματος: Πυλαία
| Εμβαδόν | Ενδεικτική τιμή | Εύρος |
|---|---|---|
| 50 τ.μ. | 89.850 € | 72.625 € – 118.325 € |
| 75 τ.μ. | 134.775 € | 108.938 € – 177.488 € |
| 100 τ.μ. | 179.700 € | 145.250 € – 236.650 € |
| 120 τ.μ. | 215.640 € | 174.300 € – 283.980 € |
Διάμεση τιμή ανά τ.μ. επί το εμβαδόν. Η κατάσταση, ο όροφος και η παλαιότητα αλλάζουν σημαντικά την τιμή.
Εξέλιξη τιμών κατοικιών ανά έτος
| Έτος | Διάμεση τιμή | Πωλήσεις | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 919 €/τ.μ. | 23 | |
| 2018 | 768 €/τ.μ. | 32 | |
| 2019 | 981 €/τ.μ. | 56 | |
| 2020 | 1.090 €/τ.μ. | 40 | |
| 2021 | 1.084 €/τ.μ. | 58 | |
| 2022 | 1.272 €/τ.μ. | 42 | |
| 2023 | 1.576 €/τ.μ. | 57 | |
| 2024 | 1.798 €/τ.μ. | 55 | |
| 2025 | 1.776 €/τ.μ. | 42 | |
| 2026 | 1.763 €/τ.μ. | 25 |
Εκτίμηση τιμής για το ακίνητό σας
Συγκρίσιμες πωλήσεις στην περιοχή Πυλαία με παρόμοιο εμβαδόν και έτος κατασκευής.
Άλλες περιοχές: Νομός Θεσσαλονίκης
| Περιοχή | Διάμεση τιμή κατοικιών | Πωλήσεις κατοικιών (24 μήνες) |
|---|---|---|
| Θεσσαλονίκη | 1.545 €/τ.μ. | 2.378 |
| Καλαμαριά | 1.902 €/τ.μ. | 305 |
| Εύοσμος | 1.493 €/τ.μ. | 236 |
| Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης | 979 €/τ.μ. | 183 |
| Θερμαϊκός | 1.681 €/τ.μ. | 182 |
| Σταυρούπολη | 1.124 €/τ.μ. | 158 |
| Θέρμη | 1.851 €/τ.μ. | 156 |
| Νεάπολη Θεσσαλονίκης | 1.087 €/τ.μ. | 143 |
| Συκιές | 1.040 €/τ.μ. | 136 |
| Πολίχνη | 1.089 €/τ.μ. | 96 |
| Εχέδωρος | 922 €/τ.μ. | 75 |
| Μενεμένη | 981 €/τ.μ. | 62 |
| Ωραιόκαστρο | 1.198 €/τ.μ. | 62 |
| Ελευθέριο-Κορδελιό | 1.063 €/τ.μ. | 59 |
| Πανόραμα | 1.723 €/τ.μ. | 58 |
| Επανομή | 732 €/τ.μ. | 45 |
| Τριανδρία | 1.466 €/τ.μ. | 44 |
| Μηχανιώνα | 870 €/τ.μ. | 43 |
| Χορτιάτης | 868 €/τ.μ. | 41 |
| Άγιος Γεώργιος Θεσσαλονίκης | 1.195 €/τ.μ. | 39 |
| Μίκρα | 1.059 €/τ.μ. | 38 |
| Άγιος Παύλος | 1.174 €/τ.μ. | 30 |
Πηγή και μεθοδολογία
Τα στοιχεία προέρχονται από το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων της ΑΑΔΕ και αφορούν πραγματικές αγοραπωλησίες, όχι ζητούμενες τιμές αγγελιών. Λαμβάνονται υπόψη μόνο μεταβιβάσεις πλήρους κυριότητας 100%, με τιμή ανά τ.μ. επί της επιφάνειας κύριων χώρων. Η διάμεση τιμή επηρεάζεται λιγότερο από ακραίες τιμές σε σχέση με τον μέσο όρο. Τελευταία ενημέρωση δεδομένων: 01/10/2026.