Τιμές Ακινήτων Αίγινα
Δήμος ΑΙΓΙΝΑΣ, Νομαρχία Πειραιώς · Πραγματικές αγοραπωλησίες έως 01/10/2026
Από 01/10/2024 έως 01/10/2026 καταγράφηκαν 79 αγοραπωλησίες κατοικιών (διαμερίσματα και μονοκατοικίες) με πλήρη κυριότητα στην περιοχή Αίγινα. Η διάμεση τιμή ήταν 1.219 €/τ.μ., οι μισές πωλήσεις έγιναν μεταξύ 719 και 2.048 €/τ.μ. και το διάμεσο τίμημα ήταν 100.000 €. Σε σχέση με τους προηγούμενους 12 μήνες, η διάμεση τιμή ανά τ.μ. αυξήθηκε κατά 36,5%.
Τιμές ανά τύπο ακινήτου
| Τύπος | Διάμεση τιμή | Εύρος 25%–75% | Διάμεσο τίμημα | Πωλήσεις |
|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 1.160 €/τ.μ. | 765–1.789 €/τ.μ. | 81.901 € | 49 |
| Μονοκατοικίες | 1.570 €/τ.μ. | 689–2.416 €/τ.μ. | 131.500 € | 30 |
| Επαγγελματικοί χώροι | — | — | — | 9 |
Τιμές μόνο όπου υπάρχουν τουλάχιστον 10 πωλήσεις.
Ενδεικτική αξία διαμερίσματος: Αίγινα
| Εμβαδόν | Ενδεικτική τιμή | Εύρος |
|---|---|---|
| 50 τ.μ. | 58.000 € | 38.250 € – 89.450 € |
| 75 τ.μ. | 87.000 € | 57.375 € – 134.175 € |
| 100 τ.μ. | 116.000 € | 76.500 € – 178.900 € |
| 120 τ.μ. | 139.200 € | 91.800 € – 214.680 € |
Διάμεση τιμή ανά τ.μ. επί το εμβαδόν. Η κατάσταση, ο όροφος και η παλαιότητα αλλάζουν σημαντικά την τιμή.
Εξέλιξη τιμών κατοικιών ανά έτος
| Έτος | Διάμεση τιμή | Πωλήσεις | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 650 €/τ.μ. | 23 | |
| 2018 | 663 €/τ.μ. | 24 | |
| 2019 | 641 €/τ.μ. | 39 | |
| 2020 | 853 €/τ.μ. | 24 | |
| 2021 | 863 €/τ.μ. | 44 | |
| 2022 | 964 €/τ.μ. | 53 | |
| 2023 | 962 €/τ.μ. | 43 | |
| 2024 | 1.122 €/τ.μ. | 61 | |
| 2025 | 1.091 €/τ.μ. | 36 | |
| 2026 | 1.566 €/τ.μ. | 28 |
Τιμές ανά δημοτικό διαμέρισμα
| Διαμέρισμα | Διάμεση τιμή | Εύρος 25%–75% | Πωλήσεις |
|---|---|---|---|
| ΑΙΓΙΝΑΣ | 1.644 €/τ.μ. | 833–2.226 €/τ.μ. | 29 |
| ΑΙΓΙΝΑΣ - ΒΑΘΕΟΣ | 993 €/τ.μ. | 636–1.495 €/τ.μ. | 17 |
| ΑΙΓΙΝΑΣ - ΚΥΨΕΛΗΣ | 1.056 €/τ.μ. | 926–1.636 €/τ.μ. | 16 |
Εκτίμηση τιμής για το ακίνητό σας
Συγκρίσιμες πωλήσεις στην περιοχή Αίγινα με παρόμοιο εμβαδόν και έτος κατασκευής.
Άλλες περιοχές: Νομαρχία Πειραιώς
| Περιοχή | Διάμεση τιμή κατοικιών | Πωλήσεις κατοικιών (24 μήνες) |
|---|---|---|
| Πειραιάς | 1.749 €/τ.μ. | 846 |
| Νίκαια | 1.317 €/τ.μ. | 329 |
| Κερατσίνι | 1.177 €/τ.μ. | 275 |
| Κορυδαλλός | 1.191 €/τ.μ. | 221 |
| Σαλαμίνα | 670 €/τ.μ. | 98 |
| Πέραμα | 1.109 €/τ.μ. | 89 |
| Άγιος Ιωάννης Ρέντης | 1.259 €/τ.μ. | 74 |
| Δραπετσώνα | 1.568 €/τ.μ. | 51 |
Πηγή και μεθοδολογία
Τα στοιχεία προέρχονται από το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων της ΑΑΔΕ και αφορούν πραγματικές αγοραπωλησίες, όχι ζητούμενες τιμές αγγελιών. Λαμβάνονται υπόψη μόνο μεταβιβάσεις πλήρους κυριότητας 100%, με τιμή ανά τ.μ. επί της επιφάνειας κύριων χώρων. Η διάμεση τιμή επηρεάζεται λιγότερο από ακραίες τιμές σε σχέση με τον μέσο όρο. Τελευταία ενημέρωση δεδομένων: 01/10/2026.