Τιμές Ακινήτων Νίκαια
Δήμος ΝΙΚΑΙΑΣ, Νομαρχία Πειραιώς · Πραγματικές αγοραπωλησίες έως 01/10/2026
Από 01/10/2024 έως 01/10/2026 καταγράφηκαν 329 αγοραπωλησίες κατοικιών (διαμερίσματα και μονοκατοικίες) με πλήρη κυριότητα στην περιοχή Νίκαια. Η διάμεση τιμή ήταν 1.317 €/τ.μ., οι μισές πωλήσεις έγιναν μεταξύ 875 και 1.803 €/τ.μ. και το διάμεσο τίμημα ήταν 90.000 €. Σε σχέση με τους προηγούμενους 12 μήνες, η διάμεση τιμή ανά τ.μ. αυξήθηκε κατά 7,5%.
Τιμές ανά τύπο ακινήτου
| Τύπος | Διάμεση τιμή | Εύρος 25%–75% | Διάμεσο τίμημα | Πωλήσεις |
|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 1.357 €/τ.μ. | 950–1.827 €/τ.μ. | 95.000 € | 305 |
| Μονοκατοικίες | 941 €/τ.μ. | 587–1.160 €/τ.μ. | 53.500 € | 24 |
| Επαγγελματικοί χώροι | 777 €/τ.μ. | 526–1.176 €/τ.μ. | 50.000 € | 40 |
Τιμές μόνο όπου υπάρχουν τουλάχιστον 10 πωλήσεις.
Ενδεικτική αξία διαμερίσματος: Νίκαια
| Εμβαδόν | Ενδεικτική τιμή | Εύρος |
|---|---|---|
| 50 τ.μ. | 67.850 € | 47.500 € – 91.350 € |
| 75 τ.μ. | 101.775 € | 71.250 € – 137.025 € |
| 100 τ.μ. | 135.700 € | 95.000 € – 182.700 € |
| 120 τ.μ. | 162.840 € | 114.000 € – 219.240 € |
Διάμεση τιμή ανά τ.μ. επί το εμβαδόν. Η κατάσταση, ο όροφος και η παλαιότητα αλλάζουν σημαντικά την τιμή.
Εξέλιξη τιμών κατοικιών ανά έτος
| Έτος | Διάμεση τιμή | Πωλήσεις | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 314 €/τ.μ. | 60 | |
| 2018 | 362 €/τ.μ. | 96 | |
| 2019 | 517 €/τ.μ. | 124 | |
| 2020 | 516 €/τ.μ. | 97 | |
| 2021 | 596 €/τ.μ. | 140 | |
| 2022 | 703 €/τ.μ. | 126 | |
| 2023 | 856 €/τ.μ. | 114 | |
| 2024 | 1.177 €/τ.μ. | 206 | |
| 2025 | 1.337 €/τ.μ. | 181 | |
| 2026 | 1.396 €/τ.μ. | 88 |
Εκτίμηση τιμής για το ακίνητό σας
Συγκρίσιμες πωλήσεις στην περιοχή Νίκαια με παρόμοιο εμβαδόν και έτος κατασκευής.
Άλλες περιοχές: Νομαρχία Πειραιώς
| Περιοχή | Διάμεση τιμή κατοικιών | Πωλήσεις κατοικιών (24 μήνες) |
|---|---|---|
| Πειραιάς | 1.749 €/τ.μ. | 846 |
| Κερατσίνι | 1.177 €/τ.μ. | 275 |
| Κορυδαλλός | 1.191 €/τ.μ. | 221 |
| Σαλαμίνα | 670 €/τ.μ. | 98 |
| Πέραμα | 1.109 €/τ.μ. | 89 |
| Αίγινα | 1.219 €/τ.μ. | 79 |
| Άγιος Ιωάννης Ρέντης | 1.259 €/τ.μ. | 74 |
| Δραπετσώνα | 1.568 €/τ.μ. | 51 |
Πηγή και μεθοδολογία
Τα στοιχεία προέρχονται από το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων της ΑΑΔΕ και αφορούν πραγματικές αγοραπωλησίες, όχι ζητούμενες τιμές αγγελιών. Λαμβάνονται υπόψη μόνο μεταβιβάσεις πλήρους κυριότητας 100%, με τιμή ανά τ.μ. επί της επιφάνειας κύριων χώρων. Η διάμεση τιμή επηρεάζεται λιγότερο από ακραίες τιμές σε σχέση με τον μέσο όρο. Τελευταία ενημέρωση δεδομένων: 01/10/2026.