Τιμές Ακινήτων Πέραμα
Δήμος ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, Νομαρχία Πειραιώς · Πραγματικές αγοραπωλησίες έως 01/10/2026
Από 01/10/2024 έως 01/10/2026 καταγράφηκαν 89 αγοραπωλησίες κατοικιών (διαμερίσματα και μονοκατοικίες) με πλήρη κυριότητα στην περιοχή Πέραμα. Η διάμεση τιμή ήταν 1.109 €/τ.μ., οι μισές πωλήσεις έγιναν μεταξύ 653 και 1.651 €/τ.μ. και το διάμεσο τίμημα ήταν 75.000 €. Σε σχέση με τους προηγούμενους 12 μήνες, η διάμεση τιμή ανά τ.μ. αυξήθηκε κατά 11,9%.
Τιμές ανά τύπο ακινήτου
| Τύπος | Διάμεση τιμή | Εύρος 25%–75% | Διάμεσο τίμημα | Πωλήσεις |
|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 1.102 €/τ.μ. | 661–1.624 €/τ.μ. | 75.875 € | 86 |
| Μονοκατοικίες | — | — | — | 3 |
| Επαγγελματικοί χώροι | — | — | — | 3 |
Τιμές μόνο όπου υπάρχουν τουλάχιστον 10 πωλήσεις.
Ενδεικτική αξία διαμερίσματος: Πέραμα
| Εμβαδόν | Ενδεικτική τιμή | Εύρος |
|---|---|---|
| 50 τ.μ. | 55.100 € | 33.050 € – 81.200 € |
| 75 τ.μ. | 82.650 € | 49.575 € – 121.800 € |
| 100 τ.μ. | 110.200 € | 66.100 € – 162.400 € |
| 120 τ.μ. | 132.240 € | 79.320 € – 194.880 € |
Διάμεση τιμή ανά τ.μ. επί το εμβαδόν. Η κατάσταση, ο όροφος και η παλαιότητα αλλάζουν σημαντικά την τιμή.
Εξέλιξη τιμών κατοικιών ανά έτος
| Έτος | Διάμεση τιμή | Πωλήσεις | |
|---|---|---|---|
| 2017 | — | 9 | |
| 2018 | 504 €/τ.μ. | 18 | |
| 2019 | 449 €/τ.μ. | 27 | |
| 2020 | 471 €/τ.μ. | 17 | |
| 2021 | 510 €/τ.μ. | 37 | |
| 2022 | 1.019 €/τ.μ. | 23 | |
| 2023 | 891 €/τ.μ. | 21 | |
| 2024 | 1.095 €/τ.μ. | 64 | |
| 2025 | 1.183 €/τ.μ. | 36 | |
| 2026 | 1.071 €/τ.μ. | 25 |
Εκτίμηση τιμής για το ακίνητό σας
Συγκρίσιμες πωλήσεις στην περιοχή Πέραμα με παρόμοιο εμβαδόν και έτος κατασκευής.
Άλλες περιοχές: Νομαρχία Πειραιώς
| Περιοχή | Διάμεση τιμή κατοικιών | Πωλήσεις κατοικιών (24 μήνες) |
|---|---|---|
| Πειραιάς | 1.749 €/τ.μ. | 846 |
| Νίκαια | 1.317 €/τ.μ. | 329 |
| Κερατσίνι | 1.177 €/τ.μ. | 275 |
| Κορυδαλλός | 1.191 €/τ.μ. | 221 |
| Σαλαμίνα | 670 €/τ.μ. | 98 |
| Αίγινα | 1.219 €/τ.μ. | 79 |
| Άγιος Ιωάννης Ρέντης | 1.259 €/τ.μ. | 74 |
| Δραπετσώνα | 1.568 €/τ.μ. | 51 |
Πηγή και μεθοδολογία
Τα στοιχεία προέρχονται από το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων της ΑΑΔΕ και αφορούν πραγματικές αγοραπωλησίες, όχι ζητούμενες τιμές αγγελιών. Λαμβάνονται υπόψη μόνο μεταβιβάσεις πλήρους κυριότητας 100%, με τιμή ανά τ.μ. επί της επιφάνειας κύριων χώρων. Η διάμεση τιμή επηρεάζεται λιγότερο από ακραίες τιμές σε σχέση με τον μέσο όρο. Τελευταία ενημέρωση δεδομένων: 01/10/2026.